Beschreibung
Produktvorteile
- Lampen mit innovativer LED-„Filament“-Technologie
- Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
Anwendungsgebiete
- Ideal für dekorative Einbauten
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65)
Produkteigenschaften
- Professionelle LED-Lampen für Netzspannung
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°
- Nicht dimmbar
- Sockel: E27
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Lampe aus Glas
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80; konstanter Farbort
Technische Daten |
|
| Elektrische Daten | |
| Bemessungsleistung | 10,00 W |
| Nennleistung | 10,00 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 45 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 72 |
| Betriebsfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 100 W |
| Photometrische Daten | |
| Nennlichtstrom | 1521 lm |
| Bemessungslichtstrom | 1521 lm |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtstrom | 1521 lm |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
| Lichttechnische Daten | |
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
| Startzeit | < 0,5 s |
| Abmessungen & Gewicht | |
| Gesamtlänge | 105,0 mm |
| Durchmesser | 60,0 mm |
| Außenkolben | A60 |
| Länge | 105,0 mm |
| Temperaturen & Betriebsbedingungen | |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 65 °C |
| Lebensdauer | |
| Nennlebensdauer | 15000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70 |
| Zusätzliche Produktdaten | |
| Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
| Einsatzmöglichkeiten | |
| Dimmbar | Nein |
| Zertifikate & Standards | |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieverbrauch | 10 kWh/1000h |
| Klassifikationen | |
| Bestellnummer | LEDPCLA100 10W/ |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.