Beschreibung
OSRAM HQL LED PRO 11700 lm 90 W/2700 K E40
LED-Ersatz für HID-Lampen für Außenanwendungen. Produktmerkmale: Ersatz für HQL: Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG) für HQL oder 230 V Netzspannung. Ersatz für andere HID: Geeignet für den Betrieb mit Netzspannung ohne Vorschaltgerät. Leistungsfaktor: 0,9. Schutzart: IP65. Hoher Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L-N). Produktvorteile: Spart bis zu 78 % Energie beim Einsatz als Ersatz für Quecksilberdampflampen (HQL). Geringe Wartungskosten dank langer Lebensdauer. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einsatzgebiete: Straßen. Flächenbeleuchtung. Fußgängerzonen. Parks. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Technische Daten:
| Länge: | 270 mm |
| Breite: | 110 mm |
| Höhe: | 110 mm |
| Durchmesser: | 110 mm |
| Gewicht: | 1380 g |
| Sockel: | E40 |
| Nennspannung: | 220 V |
| Nennleistung: | 90 W |
| Nennstrom: | 410 mA |
| Energieverbrauch: | 90 kWh/1000 |
| Farbtemperatur: | 2700 K |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Abstrahlwinkel: | 360° |
| Lichtstrom: | 11700 lm |
| Lichtausbeute: | 130 lm/W |
| Farbwiedergabe: | 80-89 CRI |
| Dimmbar: | Nein |
| Lebensdauer: | 50000 h |
| Schaltzyklen: | 100000 |
| Schutzart: | IP65 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Farbe: | grau |
| Leistungsfaktor: | 0.90 |
| Spannungsart: | AC |
| Filamentlampe: | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | klar |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung Bluetooth: | nein |
| Dimmung Wi-Fi: | nein |
| Klirrfaktor (THD): | 20 |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.