Beschreibung
OSRAM LED VALUE CLASSIC A 60 8,5 W/3000 K E27
LED-Lampen, klassische Glühbirnenform. Produktmerkmale: Farbwiedergabe-Index Ra: ≥ 80. Nicht dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Keine „Blaulicht“-Gefahr (gemäß IEC 62471). Photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471, Risikogruppe RG0. Energieeinsparung von bis zu 85 % (im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen). Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Keine UV- und IR-nahe Strahlung im Lichtstrahl. Zuverlässiger Betrieb dank Markenqualität. Anwendungsbereiche: Häusliche Anwendungen. Allgemeine Beleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Technische Daten:
| Länge: | 106 mm |
| Breite: | 60 mm |
| Höhe: | 60 mm |
| Durchmesser: | 60 mm |
| Gewicht: | 28 g |
| Sockel: | E27 |
| Nennspannung: | 220 V |
| Nennleistung: | 8,50 W |
| Nennstrom: | 67 mA |
| Energieverbrauch: | 8,50 kWh/1000 |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Abstrahlwinkel: | 200° |
| Lichtstrom: | 806 lm |
| Lichtausbeute: | 94 lm/W |
| Farbwiedergabe: | 80-89 CRI |
| Dimmbar: | Nein |
| Lebensdauer: | 15000 h |
| Schaltzyklen: | 100000 |
| Schutzart: | IP20 |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Farbe: | weiß |
| Leistungsfaktor: | 0.50 |
| Spannungsart: | AC |
| Lampenform: | Birnenform |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung Bluetooth: | nein |
| Dimmung Wi-Fi: | nein |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 0.15 |
| Lampenbezeichnung: | A-Type |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.