Beschreibung
PHILIPS Pila-Flutlichtstrahler der 2. Generation, 50 W, 4500 lm, 3000 K, CRI80, klar, IP65
Aluminium-Druckguss, Netzteil (Ein/Aus), 90 lm/W, (0,440, 0,403) SDCM 6, CRI80, klar, IP65 | staubdicht, strahlwassergeschützt, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, fliegende Drähte/Kabel
Technische Daten:
| Länge: | 223 mm |
| Breite: | 183 mm |
| Höhe: | 31 mm |
| Nennspannung: | 220-240 V |
| Nennleistung: | 50 W |
| Nennstrom: | 33 mA |
| Energieverbrauch: | 50 kWh/1000 |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Abstrahlwinkel: | > 80° – extrem breitstrahlend |
| Lichtstrom: | 4500 lm |
| Lichtausbeute: | 90 lm/W |
| Farbwiedergabe: | 80-89 CRI |
| Dimmbar: | Nein |
| Schutzart: | IP65 |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | schwarz |
| Inkl. Leuchtmittel: | Ja |
| Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
| Geeignet für Seilsystem: | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C – 30 s |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Blendbegrenzung (UGR): | 30 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
| Bedienung über Bluetooth: | nein |
| Verstellbarkeit: | drehbar |
| Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet |
| Geeignet für Einbaumontage: | nein |
| Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent |
| Oberfläche gebürstet: | nein |
| Spannungsart: | AC |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät: | nein |
| Geeignet für Wandmontage: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Lichtverteiler: | Reflektor |
| Geeignet für Deckenmontage: | nein |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Reflektorfarbe: | weiß |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Klirrfaktor (THD): | 20 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 65% |
| Geeignet für Traversenmontage: | nein |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 7.5% |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung: | nein |
| Schlagfestigkeit: | IK06 |
| Schutzklasse nach IEC 61140: | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 25°C |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja |
| Leistungsfaktor: | 0.9 |
| Flimmerwert Pst LM: | 1 |
| Farbtemperatur einstellbar: | nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage: | nein |
| Lichtstrom einstellbar: | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
| Stroboskopeffektwert SVM: | 1.6 |
| Geeignet für Klemmmontage: | nein |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Polzahl: | 3 |
| Leiterquerschnitt: | 1mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 1.0mm² |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“ nach EN 60598-2-24: | nein |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16: | 44 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16: | 51 |
| Notstromversorgung integriert: | nein |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.