Beschreibung
PHILIPS TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3
Philips TrueForce Core LED-I&R-Lampen bieten eine einfache und schnell amortisierende LED-Lösung als Ersatz für Hochdruckentladungslampen (HID). Die Produkte bieten die Energieeffizienz und die lange Lebensdauer von LEDs als HID-Ersatz und ermöglichen sofortige Einsparungen und geringe Anfangsinvestitionen. Mit der richtigen Lampengröße und Lichtverteilung können Sie TrueForce Core LED-I&R-Lampen einfach nachrüsten und das vorhandene Vorschaltgerät umgehen, während Sie gleichzeitig die Beleuchtungsqualität verbessern.
Technische Daten:
| Länge: | 193 mm |
| Breite: | 118 mm |
| Höhe: | 118 mm |
| Durchmesser: | 118 mm |
| Sockel: | E27 |
| Nennspannung: | 220-240 V |
| Nennleistung: | 35 W |
| Nennstrom: | 178 mA |
| Energieverbrauch: | 35 kWh/1000 |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Lichtfarbe: | neutralweiß |
| Abstrahlwinkel: | 180° |
| Lichtstrom: | 5000 lm |
| Lichtausbeute: | 142 lm/W |
| Farbwiedergabe: | 80-89 CRI |
| Dimmbar: | Nein |
| Lebensdauer: | 15000 h |
| Schaltzyklen: | 50000 |
| Schutzart: | IP20 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Farbe: | weiß |
| Filamentlampe: | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung Bluetooth: | nein |
| Dimmung Wi-Fi: | nein |
| Leistungsfaktor: | 0.9 |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 0.0954 |
| Klirrfaktor (THD): | 0.081 |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Mit Dämmerungsschalter: | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
| Spannungsart: | AC |
| Geeignet für EVG: | nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: | nein |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.