Beschreibung
12-Kanal Mischpult mit DFX und Kompressor
- 12-Kanal-Mixer mit 6 Mikrofonkanälen
- 4 Stereo-Line-Eingänge
- Effektive 3-Band-Klangregelung
- 2 Stereokanäle mit 2-Band-EQ
- Stufenlos regelbarer Compressor
- Digitale Effeksektion mit 100 Presets
- Master-, Monitor-, Gruppen- und Kopfhörerausgänge
- Integriertes Netzteil
Der VIBZ 12 ist ein vielseitig einsetzbares Mischpult mit sechs symmetrischen Mikrofoneingängen, die über hochwertige Vorverstärker, Low-Cut-Filter, einen effektiven 3-Band-EQ mit praxisgerecht gewählten Mittenfrequenzen und zuschaltbare Phantomspeisung verfügen.
Vier Mikrofonkanäle können mit dem eingebauten Compressor für eine wirkungsvolle Dynamikregelung separat bearbeitet werden, zwei weitere können alternativ als Stereo-Line-Kanäle benutzt werden. Die übrigen Stereokanäle sind mit 2-Band-EQs ausgestattet.
Die Mastersektion des Mischpults beinhaltet u.a. zwei Effektwege, symmetrische XLR-Ausgänge, Gruppen- und Monitorausgänge sowie einen Kopfhöreranschluß. Der VIBZ 12 besitzt zudem RCA-Anschlüsse für Aufnahme- und Abspielgeräte und eine digitale Effeksektion mit 100 Presets.
Mit wichtigen Ausstattungs-Details wie der PFL-Funktion oder Mute-Tastern und seinem natürlichen, transparenten Klang ist der VIBZ 12 die perfekte Wahl für den Live-Einsatz, Installationen und anspruchsvolle Homerecording-Anwendungen.
Technische Daten:
| Produktart: | Mischpulte |
| Typ: | Live |
| Anzahl Kanäle: | 12 |
Mono Kanäle:
| Mono Mic/Line Eingangskanäle: | 4 |
| Mono Mic/Line Eingangsanschlüsse: | 6,3 mm Stereoklinke |
| Mono Mic/Line Eingangsanschlüsse: | XLR |
| Mono Mic Eingangstyp: | Elektronisch symmetriert |
| Frequenzgang Mono Mic Eingang: | 10 – 45000 Hz |
| Verstärkungsbereich Mono Mic Eingang: | 0 – 50 dB |
| THD XLR Eingang: | 0,0058% |
| Impedanz Mono Mic Eingang: | 4k Ohm |
| S/N Ratio Mono Mic Eingang: | 113 dB |
| Mono Line Eingangstyp: | Elektronisch symmetriert |
| Frequenzgang Mono Line Eingang: | 10 – 45000 Hz |
| Verstärkungsbereich Mono Line Eingang: | 0 – 50 dB |
| THD Mono Line Eingang: | 0,0045% |
| Impedanz Mono Line Eingang: | 21k Ohm |
| S/N Ratio Mono Line Eingang: | 116 dB |
| Mono Kanal Equalizer Höhen: | +/- 15 dB @ 12000 Hz |
| Mono Kanal Equalizer Mitten: | +/- 15 dB @ 2.500 Hz |
| Mono Kanal Equalizer Bässe: | +/- 15 dB @ 80 Hz |
| Bedienelemente Mono Mic und Line Eingangskanäle: | 3 Band-EQ (High,Mid,Low) |
| Bedienelemente Mono Mic und Line Eingangskanäle: | AUX 1 umschaltbar Pre/Post |
| Bedienelemente Mono Mic und Line Eingangskanäle: | AUX 2 (DFX) Post |
| Bedienelemente Mono Mic und Line Eingangskanäle: | DFX/AUX 1 |
| Bedienelemente Mono Mic und Line Eingangskanäle: | Gain |
| Bedienelemente Mono Mic und Line Eingangskanäle: | Kompressor |
| Bedienelemente Mono Mic und Line Eingangskanäle: | Low Cut (75 Hz) |
| Bedienelemente Mono Mic und Line Eingangskanäle: | PFL |
| Phantomspeisung: | 48 V DC schaltbar |
Stereo Kanäle:
| Stereo Line Eingangskanäle: | 4 |
| Stereo Line Eingangsanschlüsse: | 6,3 mm Stereoklinke |
| Stereo Line Eingangsanschlüsse: | Cinch |
| Stereo Line Eingangstyp: | Elektronisch symmetriert |
| Stereo Line Eingangstyp: | Unsymmetrisch |
| Frequenzgang Stereo Line Eingang: | 10 – 45000 Hz |
| Verstärkungsbereich Stereo Line Eingang: | 0 – 50 dB |
| THD Stereo Line Eingang: | 0,0045% |
| Impedanz Stereo Line Eingang: | 3,7k Ohm |
| S/N Ratio Stereo Line Eingang: | 116 dB |
| Stereo Kanal Equalizer Höhen: | +/- 15 dB @ 12000 Hz |
| Stereo Kanal Equalizer Mitten: | +/- 15 dB @ 2500 Hz |
| Stereo Kanal Equalizer Bässe: | +/- 15 dB @ 80 Hz |
| Bedienelemente Stereo Line Eingangskanäle: | 2 Band-EQ (High,Low) |
| Bedienelemente Stereo Line Eingangskanäle: | 3 Band-EQ (High,Mid,Low) |
| Bedienelemente Stereo Line Eingangskanäle: | AUX 1 umschaltbar Pre/Post |
| Bedienelemente Stereo Line Eingangskanäle: | AUX 2 (DFX) Post |
| Bedienelemente Stereo Line Eingangskanäle: | Balance |
| Bedienelemente Stereo Line Eingangskanäle: | DFX/AUX 1 |
| Bedienelemente Stereo Line Eingangskanäle: | Gain |
| Bedienelemente Stereo Line Eingangskanäle: | Kanal Lautstärke |
| Bedienelemente Stereo Line Eingangskanäle: | Low Cut |
Main Section:
| AUX/Effekt Send Kanäle: | 2 |
| AUX/Effekt Send Anschlüsse: | 6,3 mm Stereoklinke |
| Stereo AUX Return Kanäle: | 1 x Stereo |
| Stereo AUX Return Anschlüsse: | 6,3 mm Stereoklinke |
| Stereo Tape Ausgangskanal: | 1 x Stereo |
| Stereo Tape Ausgangsanschlüsse: | 2 x RCA (Cinch) |
| Stereo Tape Eingangskanal: | 1 x Stereo |
| Stereo Tape Eingangsanschlüsse: | 2 x RCA (Cinch) |
| Symmetrische Stereo Main-Ausgänge: | 1 |
| Symmetrische Stereo Main-Ausgangsanschlüsse: | XLR |
| Impedanz Symmetrische Stereo Main-Ausgänge: | 120 Ohm |
| Max. Pegel Symmetrische Stereo Main-Ausgänge: | 23 dBu |
| Stereo Control Room Ausgänge: | 1 |
| Stereo Control Room Ausgangsanschlüsse: | 6,3 mm Stereoklinke |
| Kopfhörerausgang: | 1 |
| Kopfhörerausgangsanschlüsse: | 6,3 mm Stereoklinke |
| Digitaler Effektprozessor: | Ja, 24bit AD/DA Auflösung |
| Anzahl Presets: | 100 |
| Fußschalteranschlüsse DFX Mute: | 6,3 mm Stereoklinke |
| Bedienelemente Main-Section: | 2 Track Zuweisung (Main, Contr. Room) |
| Bedienelemente Main-Section: | 2-Track In Volume |
| Bedienelemente Main-Section: | AUX 2 Send Volume |
| Bedienelemente Main-Section: | CTRL / Phones Zuweisung (Main/Gruppe 1-2) |
| Bedienelemente Main-Section: | DFX Mute Schalter |
| Bedienelemente Main-Section: | DFX to AUX Lautstärke |
| Bedienelemente Main-Section: | DFX To Main Lautstärke |
| Bedienelemente Main-Section: | Gruppe 1-2 Volume |
| Bedienelemente Main-Section: | Gruppe 1-2 Zuweisung zu Main MIX |
| Bedienelemente Main-Section: | Lautstärke CTRL / Phones |
| Bedienelemente Main-Section: | Master-Lautstärke |
| Bedienelemente Main-Section: | PFL |
| Bedienelemente Main-Section: | Phantomspeisung |
| Bedienelemente Main-Section: | Power |
| Bedienelemente Main-Section: | Presets |
| Bedienelemente Main-Section: | Stereo Return to AUX Volume |
| Bedienelemente Main-Section: | Stereo Return to MAIN Volume |
| Anzeigeelemente: | DFX Peak |
| Anzeigeelemente: | DFX TO MAIN |
| Anzeigeelemente: | PFL |
| Anzeigeelemente: | Phantomspeisung |
| Anzeigeelemente: | Power |
| Stromversorgung: | 100 V AC – 240 V AC / 50 – 60 Hz |
| Breite: | 350 mm |
| Höhe: | 98 mm |
| Tiefe: | 440 mm |
| Gewicht: | 4,3 kg |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.