Beschreibung
Hinweis: Bei den Artikeln der Kategorie Sales handelt es sich um Restposten oder Artikel aus Kundenretouren.
Diese Artikel sind nur in begrenzter Stückzahl vorhanden, voll funktionstüchtig aber teilweise ohne Originalverpackung.
Sollten Sie Fragen zu dem hier abgebildeten Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte vor Ihrem Kauf,
um mögliche Unstimmigkeiten zu vermeiden. Wir informieren Sie gerne.
Bemerkungen zum Artikel:
- Gebrauchsspuren vorhanden
Produktvorteile
- Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad
- Sehr vielseitig durch eine am Gehäuse wählbare Wattageneinstellung (Multi Lumen)
- Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion
- Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor
- Lichtstark, robust und langlebig
- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung
Technische Daten |
|
| Elektrische Daten | |
| Nennleistung | 133 W / 117 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Nennstrom | 590/519 mA |
| Einschaltstrom | 34.6 A |
| Einschaltstromdauer Th50 | 552 µs |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 4 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 4 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 7 |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,90 |
| Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
| Schutzklasse | I |
| Stoßspannungsfestigkeit (L – N) | 4 kV |
| Stoßspannungsfestigkeit (L/N – Erde) | 6 kV |
| Betriebsart | Integrierter LED-Treiber |
| Photometrische Daten | |
| Lichtstrom | 20000 lm / 17500 lm |
| Lichtausbeute | 150 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | 5 sdcm |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | ≤0.9 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 100 ° x 100 ° |
| Maße & Gewicht | |
| Länge | 294,00 mm |
| Höhe | 376,00 mm |
| Breite | 58,00 mm |
| Produktgewicht | 3476,00 g |
| Kabellänge | 1000 mm |
| Materialien & Farben | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Abdeckung | Glas |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Glas |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Anwendung & Installation | |
| Umgebungstemperaturbereich | -30…+50 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40…+70 °C |
| Anschlussart | Kabel, 3-polig |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK08 |
| Corrosion resistance class acc. to EN 12944 | C4 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand, Mast, Boden, Decke |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |
| Justierbar | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Lebensdauer | |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h 1) |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 75000 h 1) |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 35000 h |
| Vorschaltgerät | |
| Ausgangsstrom | 630 mA |
| EVG – Ausgangs-Rippelstrom | < 20 % |
| Zertifikate & Standards | |
| Normen | CE, CB, ENEC, EAC, UKCA, EPD |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“ | Ja |
| Ballwurfsicher | Nein |
| EPD | LEDV-00030-V01.01-EN |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |
| Zusätzliche Produktdaten | |
| Zusatzfunktion | MULTI SELECT |
| BEG förderfähig | Ja |
| PRODUCT SHEET RELATING TO ENVIRONMENTAL QUALITIES AND CHARACTERISTICS | |
| Quantity of precious metals | Contains at least 10 mg |
| Quantity of rare earths | Contains at least 1 mg |
| Minimum rate of recycled material in packaging | 80 % 1) |
| Minimum percentage of recycled content in the product | 0 % 1) |
| Product recyclability | Mostly recyclable product 1) |
| Packaging recyclability | Mostly recyclable packaging 1) |
| List of dangerous substances contained in the product in concentrations greater than 0.1% in mass percentage | Nein |
| Contains substances of very high concern in concentrations greater than 0.1% by mass percentage | Nein |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.