Beschreibung
Produktvorteile
- Lampen mit innovativer LED-„Filament“-Technologie
- Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe
- Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
Anwendungsgebiete
- Ideal für dekorative Einbauten
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65)
Produkteigenschaften
- Professionelle LED-Lampen für Netzspannung
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°
- Nicht dimmbar
- Sockel: E14
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Lampe aus Glas
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80; konstanter Farbort
Technische Daten |
|
| Elektrische Daten | |
| Bemessungsleistung | 4,00 W |
| Nennleistung | 4,00 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 156 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 250 |
| Betriebsfrequenz | 50…60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 40 W |
| Photometrische Daten | |
| Nennlichtstrom | 470 lm |
| Bemessungslichtstrom | 470 lm |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtstrom | 470 lm |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
| Lichttechnische Daten | |
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
| Startzeit | < 0,5 s |
| Abmessungen & Gewicht | |
| Gesamtlänge | 100,0 mm |
| Durchmesser | 35,0 mm |
| Außenkolben | B35 |
| Länge | 100,0 mm |
| Temperaturen & Betriebsbedingungen | |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 68 °C |
| Lebensdauer | |
| Nennlebensdauer | 15000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70 |
| Zusätzliche Produktdaten | |
| Sockel (Normbezeichnung) | E14 |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | klar |
| WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen./LED-Lampen enthalten verschiedene elektronische Komponenten. Unter ungünstigen Bedingungen können diese KomponentenGeräusche entwickeln. In Fällen von Resonanzen können auch geringe Geräusche einen hörbaren Effekt hervorrufen. Mögliche Einflußfaktoren sind sowohl die Installation, das Design des Sockels und die Leuchte (akustischer Resonanz-Effekt) als auch der Dimmer oder Transformator (harmonische oder elektronische Resonanz) |
| Einsatzmöglichkeiten | |
| Dimmbar | Nein |
| Zertifikate & Standards | |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieverbrauch | 4 kWh/1000h |
| Klassifikationen | |
| Bestellnummer | LEDPCLB40 4W/82 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.