Beschreibung
PHILIPS CoreLine-Panel, 28,5 W, 600 x 600 mm, 3600 lm, 4000 K
600 x 600 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 3600 lm, 28,5 W, 125 lm/W, 4000 K, (0,38, 0,38) SDCM≤3, Abstrahlwinkel 120°, Opal, Acrylat, IP20/44 | Fingerschutz; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder 3-polig
Technische Daten:
| Länge: | 595 mm |
| Breite: | 595 mm |
| Höhe: | 61 mm |
| Nennspannung: | 220-240 V |
| Nennleistung: | 28,50 W |
| Nennstrom: | 160 mA |
| Energieverbrauch: | 28,50 kWh/1000 |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Abstrahlwinkel: | freistrahlend/diffus |
| Lichtstrom: | 3600 lm |
| Lichtausbeute: | 125 lm/W |
| Farbwiedergabe: | 80-89 CRI |
| Dimmbar: | Nein |
| Lebensdauer: | 100000 h |
| Schutzart: | IP20 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Material: | Stahl |
| Farbe: | weiß |
| Inkl. Leuchtmittel: | Ja |
| Geeignet für Wandmontage: | nein |
| Bedienung über Bluetooth: | nein |
| Kompatibel mit Casambi: | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C): | nein |
| Oberflächenschutz Gehäuse: | pulverbeschichtet |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters: | ohne |
| Spannungsart: | AC |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | ja |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Geeignet für Einbaumontage: | ja |
| Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 90% |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 5% |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16: | 21 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16: | 30 |
| Schlagfestigkeit: | IK03 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
| Schutzklasse nach IEC 61140: | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“ nach EN 60598-2-24: | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 25°C |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Notstromversorgung integriert: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
| Mit Luftschlitzen: | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C – 30 s |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Flimmerwert Pst LM: | 1 |
| Leistungsfaktor: | 0.9 |
| Stroboskopeffektwert SVM: | 0.4 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung: | nein |
| Einbaulänge: | 595 mm |
| Einbaubreite: | 595 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe: | 126 mm |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Polzahl: | 3 |
| Leiterquerschnitt: | 0.75mm² |
| Klirrfaktor (THD): | 20 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Blendbegrenzung (UGR): | 22 |
| Farbtemperatur einstellbar: | nein |
| Lichtstrom einstellbar: | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.