Beschreibung
Philips MAS LEDtube 1500 mm UO 21,7 W 865 T8
Die Philips MASTER LEDtube integriert eine LED-Lichtquelle in eine herkömmliche Leuchtstoffröhre. Ihr einzigartiges Design sorgt für ein perfekt gleichmäßiges Erscheinungsbild, das sich nicht von herkömmlichen Leuchtstoffröhren unterscheidet. Für alle, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei begrenztem Budget und geringem Aufwand für den Lampenwechsel für eine bessere Lichtwirkung und Lebensdauer suchen.
Technische Daten:
| Länge: | 1514 mm |
| Breite: | 28 mm |
| Höhe: | 28 mm |
| Durchmesser: | 28 mm |
| Sockel: | G13 |
| Nennspannung: | 220-240 V |
| Nennleistung: | 21,70 W |
| Nennstrom: | 89-108 mA |
| Energieverbrauch: | 22 kWh/1000 |
| Farbtemperatur: | 6500 K |
| Lichtfarbe: | tageslichtweiß |
| Abstrahlwinkel: | 160° |
| Lichtstrom: | 3700 lm |
| Lichtausbeute: | 170 lm/W |
| Farbwiedergabe: | 80-89 CRI |
| Dimmbar: | Nein |
| Lebensdauer: | 75000 h |
| Schaltzyklen: | 200000 |
| Schutzart: | IP20 |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Farbe: | weiß |
| Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe: | nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung Bluetooth: | nein |
| Dimmung Wi-Fi: | nein |
| Leistungsfaktor: | 0.9 |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 0.0799 |
| Lampenbezeichnung: | T8 |
| Klirrfaktor (THD): | 0.18 |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Mit Dämmerungsschalter: | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
| Spannungsart: | AC |
| Geeignet für EVG: | nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: | ja |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.